Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

Sezonowa linia autobusowa

Ocena 0/5

WEEKENDOWE połączenie autobusowe na trasie PRZYLESIE - OSTROMECKO będzie realizowane przez ZDMiKP Bydgoszcz od 1 maja do końca września

Przystanek PRZYLESIE znajduje się na trasie linii nr 3, 5, 7, 10, 69, 81, 82, 83, 89, 98

Autobusy niskopodłogowe będą kursować w soboty i niedziele zgodnie z poniższym rozkładem jazdy

OSTROMECKO 11:41 12:41 14:16 15:36 16:32 18:01 19:31
Ostromecko Wybudowanie 11:43 12:43 14:18 15:38 16:34 18:03 19:33
Strzyżawa 11:45 12:45 14:20 15:40 16:36 18:05 19:35
Fordon Rynek 11:49 12:49 14:24 15:44 16:40 18:09 19:39
Wyzwolenia / Styki 11:50 12:50 14:25 15:45 16:41 18:10 19:40
Wyzwolenia / Swobodna 11:51 12:51 14:26 15:46 16:42 18:11 19:41
Niepodległości 11:52 12:52 14:27 15:47 16:43 18:12 19:42
Orląt Lwowskich 11:54 12:54 14:29 15:49 16:45 18:14 19:44
Pelplińska / Taterników 11:55 12:55 14:30 15:50 16:46 18:15 19:45
Pelplińska / Targowisko 11:56 12:56 14:31 15:51 16:47 18:16 19:46
Twardzickiego / Przybory 11:57 12:57 14:32 15:52 16:48 18:17 19:47
Twardzickiego / Witosa 11:58 12:58 14:33 15:53 16:49 18:18 19:48
Twardzickiego / Thommée 11:59 12:59 14:34 15:54 16:50 18:19 19:49
Twardzickiego / Kleina 12:01 13:01 14:36 15:56 16:52 18:21 19:51
Twardzickiego / Łochowskiego 12:02 13:02 14:37 15:57 16:53 18:22 19:52
Korfantego / Prejsa 12:04 13:04 14:39 15:59 16:55 18:24 19:54
PRZYLESIE 12:05 13:05 14:40 16:00 16:56 18:25 19:55
               
PRZYLESIE 11:05 12:10 13:45 15:06 16:04 17:10 18:40
Korfantego / Prejsa 11:06 12:11 13:46 15:07 16:05 17:11 18:41
Twardzickiego / Łochowskiego 11:07 12:12 13:47 15:08 16:06 17:12 18:42
Twardzickiego / Kleina 11:08 12:13 13:48 15:09 16:07 17:13 18:43
Twardzickiego / Thommée 11:10 12:15 13:50 15:11 16:09 17:15 18:45
Twardzickiego / Witosa 11:11 12:16 13:51 15:12 16:10 17:16 18:46
Twardzickiego / Przybory 11:12 12:17 13:52 15:13 16:11 17:17 18:47
Pelplińska / Targowisko 11:13 12:18 13:53 15:14 16:12 17:18 18:48
Pelplińska / Taterników 11:14 12:19 13:54 15:15 16:13 17:19 18:49
Orląt Lwowskich 11:15 12:20 13:55 15:16 16:14 17:20 18:50
Niepodległości 11:16 12:21 13:56 15:17 16:15 17:21 18:51
Wyzwolenia / Swobodna 11:18 12:23 13:58 15:19 16:17 17:23 18:53
Wyzwolenia / Styki 11:19 12:24 13:59 15:20 16:18 17:24 18:54
Fordon Rynek 11:20 12:25 14:00 15:21 16:19 17:25 18:55
Strzyżawa 11:24 12:29 14:04 15:25 16:23 17:29 18:59
Ostromecko Wybudowanie 11:26 12:31 14:06 15:27 16:25 17:31 19:01
Ostromecko 11:28 12:33 14:08 15:29 16:27 17:33 19:03

 

Aktualności i rozkłady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny
Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności